по адресу ул Дегунинская, дом 3,
				
				г Москва
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 | 
| Физический износ, % | — | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 | 
| Физический износ, % | 13 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет | 
| Тип | нет | 
| Количество вводов в МКД, шт | 0 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 | 
| Физический износ, % | 0 | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Тупиковая | 
| Физический износ, % | 13 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 13 | 
| Материал стояков | Полимер | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 13 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 13 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 13 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 13 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 13 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 13 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 13 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 | 
| Физический износ | 13 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 13 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полимер | 
| Физический износ | 13 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 13 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 54307 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82890 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 70021 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82889 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 2 | 
| Заводской номер | 54310 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82892 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 2 | 
| Заводской номер | 54315 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82891 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.5 | |
| Номер подъезда | 3 | 
| Заводской номер | 54311 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82894 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.6 | |
| Номер подъезда | 3 | 
| Заводской номер | 54314 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82893 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.7 | |
| Номер подъезда | 4 | 
| Заводской номер | 54312 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82895 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.8 | |
| Номер подъезда | 4 | 
| Заводской номер | 92695 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 82896 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | 50 | 
| Заводской номер (серийный) | 19315809 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.08.2012 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
