по адресу ул Дегунинская, дом 6,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ, % | 8 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые; Деревянные |
Физический износ, % | 8 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 8 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 13 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 13 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке; Керамическая плитка |
Физический износ, % | 8 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Плитный ростверк по сваям |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 88 |
Физический износ, % | 13 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ, % | 13 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 13 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 95 |