по адресу ул Дегунинская, дом 14,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
Физический износ, % | 13 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 18 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 18 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 18 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 18 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 18 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 18 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 18 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 18 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 18 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 18 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 18 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 18 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 18 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 54308 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | Д-RU MB05 A 01797 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 54309 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 100127 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | 50 |
Заводской номер (серийный) | 90121221 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.11.2010 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | 106 |
Заводской номер (серийный) | 1063769 |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | 106 |
Заводской номер (серийный) | 1063769 |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |