по адресу ш Коровинское, дом 9, к. 1,
г Москва
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Коровинское ш., д. 9, к. 1 договор.PDF | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 127486, Москва г, ш. Коровинское, д. 9, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 5353,30 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | П-18/22 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 4 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
| 8. Год постройки | 1967 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 53 |
| 12. Дата установления износа | 01.01.2017 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1856,1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 707,8 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3497,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 615,4 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | нет |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |