по адресу ул Дегунинская, дом 6,
				
				г Москва
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Физический износ, % | — | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Физический износ, % | 13 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | центральное | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Физический износ, % | — | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 | 
| Тип | Тупиковая | 
| Физический износ, % | 8 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 8 | 
| Материал стояков | Сталь оцинкованная | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 8 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 8 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 8 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 8 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 8 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 8 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 8 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 | 
| Физический износ | 8 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 8 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Физический износ | 8 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 8 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | E2SA9744 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 107837 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | E2SA9745 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 107618 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | - | 
| Заводской номер (серийный) | 20168907 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.02.2021 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | - | 
| Заводской номер (серийный) | 095684 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.09.2009 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | - | 
| Заводской номер (серийный) | 130743523. | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 05.04.2017 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода | 
| Марка прибора учета | 40 | 
| Заводской номер (серийный) | 53677-09 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 14.10.2010 | 
| Межповерочный интервал | 6 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода | 
| Марка прибора учета | 106 | 
| Заводской номер (серийный) | 1065290 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2015 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия | 
| Марка прибора учета | 106 | 
| Заводской номер (серийный) | 1065290 | 
| Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2015 | 
| Межповерочный интервал | 4 | 
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
